▲產(chǎn)品用途
本設(shè)備主要包括濃縮罐、冷凝器、汽液分離器、冷卻器、受液桶五部件,濃縮罐為夾套結(jié)構(gòu),冷凝器為列管式,冷卻器為盤管式結(jié)構(gòu)。本設(shè)備適用于制藥、食品、化工等行業(yè)對(duì)料液的濃縮,并且可作為回收酒精和簡(jiǎn)單的回流提取之用。設(shè)備與物料接觸部分均采用不銹鋼制造,具有良好的耐腐性,并且符合GMP標(biāo)準(zhǔn)要求。
▲主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | ZN1-300 | ZN1-500 | ZN1-700 | ZN1-1000 | |
蒸發(fā)量kg/h | 70 | 120 | 145 | 195 | |
公稱容積L | 300 | 500 | 700 | 1000 | |
球內(nèi)徑mm | 800 | 990 | 1115 | 1250 | |
蒸汽壓力Mpa | 0.3 | ||||
真空度Mpa | <=0.095 | ||||
加熱面積m2 | 1.1 | 1.6 | 2 | 2.5 | |
冷凝面積m2 | 2.4 | 3.2 | 3.5 | 4.5 | |
外形尺寸 | 長 | 1900 | 2030 | 2030 | 2335 |
寬 | 1100 | 1200 | 1300 | 1520 | |
高 | 2300 | 2500 | 2500 | 2765 | |
設(shè)備重量 | 380 | 450 | 630 | 950 | |
耗汽kg/h | 77 | 132 | 159 | 214 | |
耗水kg/h | 5700 | 8950 | 10830 | 15920 | |
蒸汽進(jìn)口mm | 40 | 40 | 50 | 50 | |
水進(jìn)出口mm | 30 | 30 | 40 | 40 |
注:以上數(shù)據(jù)為標(biāo)準(zhǔn)型,可根據(jù)用戶特殊要求定做。
▲試工圖